便捷通道: 注册 登录>>> 投稿发布>>> 在线搜索

           今日油价 | 降水分布 | 在线地图 | 卫星云图 | 台风预报 | TAG标签

当前位置:逸喔天气网 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2024年4月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市4月最高气温4月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
北京28 ℃6 ℃22.50 ℃11.10 ℃详细记录>>
天津30 ℃7 ℃22.33 ℃12.10 ℃详细记录>>
太原32 ℃4 ℃23.57 ℃8.37 ℃详细记录>>
呼和浩特28 ℃1 ℃19.60 ℃5.33 ℃详细记录>>
沈阳25 ℃-1 ℃19.17 ℃7.63 ℃详细记录>>
长春25 ℃-5 ℃16.83 ℃5.23 ℃详细记录>>
哈尔滨23 ℃-5 ℃15.87 ℃4.03 ℃详细记录>>
上海27 ℃10 ℃20.73 ℃14.17 ℃详细记录>>
南京27 ℃8 ℃22.00 ℃13.83 ℃详细记录>>
杭州30 ℃11 ℃22.23 ℃14.93 ℃详细记录>>
合肥28 ℃8 ℃22.57 ℃13.43 ℃详细记录>>
福州33 ℃14 ℃26.17 ℃18.67 ℃详细记录>>
南昌31 ℃14 ℃24.50 ℃18.70 ℃详细记录>>
济南31 ℃8 ℃25.07 ℃14.07 ℃详细记录>>
郑州31 ℃8 ℃24.53 ℃13.27 ℃详细记录>>
武汉30 ℃11 ℃23.97 ℃15.73 ℃详细记录>>
长沙31 ℃13 ℃24.03 ℃17.10 ℃详细记录>>
广州32 ℃19 ℃28.00 ℃22.10 ℃详细记录>>
南宁35 ℃18 ℃29.23 ℃21.47 ℃详细记录>>
海口41 ℃23 ℃34.50 ℃25.53 ℃详细记录>>
成都31 ℃10 ℃24.53 ℃15.47 ℃详细记录>>
贵阳30 ℃10 ℃23.17 ℃14.40 ℃详细记录>>
昆明29 ℃11 ℃26.87 ℃14.27 ℃详细记录>>
拉萨19 ℃-1 ℃16.60 ℃4.13 ℃详细记录>>
西安32 ℃10 ℃24.67 ℃13.63 ℃详细记录>>
兰州29 ℃0 ℃21.03 ℃7.53 ℃详细记录>>
西宁24 ℃0 ℃16.23 ℃3.03 ℃详细记录>>
银川30 ℃3 ℃22.17 ℃8.00 ℃详细记录>>
乌鲁木齐24 ℃-1 ℃15.90 ℃5.33 ℃详细记录>>
香港32 ℃20 ℃27.97 ℃23.10 ℃详细记录>>
澳门31 ℃21 ℃28.17 ℃23.83 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进行查询!逸喔天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.1oec.com/lishitianqi/

天气预报 - 天气预报一周,15天天气查询 手机版 联系我们 投稿发布
温馨提示:数据来源中国气象局,仅供参考! 本站所收集的资料来源于互联网及网友投稿发布,如有侵权,请联系及时删除。
Copyright © 2010-2024 1oec.com All Rights Reserved 粤ICP备2021175789号